Skip To Main Content

Hillsdale College

West Virginia State (103, ) vs Hillsdale (86, )

Box Score

Hillsdale logo
86
vs
103
West Virginia State logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
HC Hillsdale 39 47 86
Winner WVSU West Virginia State 62 41 103

Hillsdale 86

Hillsdale 86
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
12 12 Gerber, Tyler * 23 7-8 1-2 4-4 1-2 3 5 4 6 1 1 19
04 04 Laser, Luke * 22 5-9 2-2 3-3 0-4 4 3 4 3 1 0 15
24 24 Guinane, Brad * 30 3-9 1-5 1-2 1-8 9 1 3 3 2 0 8
52 52 Washburn, Nick * 13 4-5 0-0 0-0 1-3 4 4 0 4 1 1 8
21 21 Eaton, Brent * 25 2-7 0-2 0-0 2-2 4 1 1 3 1 0 4
10 10 Brand, Tyler 18 3-3 3-3 0-0 0-2 2 1 0 2 0 0 9
15 15 Clarke, Matt 16 3-3 0-0 3-5 1-3 4 0 2 2 0 0 9
02 02 Caruso, Joe 15 2-6 1-3 4-5 0-2 2 2 1 4 0 0 9
33 33 Bagge, John 9 1-3 0-0 0-0 0-2 2 0 0 0 0 0 2
44 44 Papach, Matt 2 1-3 0-0 0-0 3-1 4 0 0 0 0 0 2
34 34 Meinert, Nick 16 0-2 0-1 1-2 1-0 1 1 1 1 0 1 1
42 42 Jazwiecki, Kyle 3 0-0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0
11 11 Manno, Anthony 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Choiniere, Ryan 2 0-1 0-1 0-0 1-1 2 0 0 0 0 0 0
31 31 Justus, Matt 2 0-1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
55 55 Robinet, Ryan 2 0-1 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-4 5 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 31-61 8-19 16-21 12-34 46 20 17 28 6 3 86
Team Summary FG 3PT FT
Total 31-61 8-19 16-21
50.8% 42.1% 76.2%
Column One Column Two Column Three

West Virginia State 103

West Virginia State 103
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
04 04 Darren Jones * 25 7-14 3-8 3-3 1-2 3 4 5 3 1 2 20
02 02 Josh Miller * 34 5-19 1-5 3-5 1-1 2 0 7 1 0 4 14
20 20 Justin Banks * 25 5-9 0-0 1-2 2-5 7 2 1 1 0 1 11
33 33 Fred Harris * 19 4-8 0-0 3-4 4-3 7 3 1 1 2 1 11
21 21 Will Collins * 22 2-7 2-5 4-4 1-0 1 1 2 0 0 3 10
31 31 Bo King 21 7-14 4-8 1-2 1-1 2 3 3 1 1 1 19
24 24 Will Thomas 19 3-3 0-0 4-5 5-2 7 2 1 0 0 1 10
03 03 Jason Emerson 13 2-4 2-4 0-0 0-3 3 1 0 0 0 0 6
44 44 Fred Lyles 6 1-2 0-0 0-0 0-1 1 1 2 0 1 1 2
05 05 Martez Scales 8 0-2 0-2 0-0 1-1 2 0 0 1 0 0 0
10 10 Brenin Garcia 2 0-1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 Todd Hutchinson 2 0-2 0-0 0-0 1-1 2 1 0 0 0 0 0
14 14 sedale watson 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Charles Cyrus 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-2 3 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 36-85 12-33 19-25 18-22 40 18 22 8 5 14 103
Team Summary FG 3PT FT
Total 36-85 12-33 19-25
42.4% 36.4% 76.0%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Hillsdale
West Virginia State
2nd Chance Points
Team Total
Hillsdale
West Virginia State
Bench Points
Team Total
Hillsdale
West Virginia State
Lead Gained By
Team Total
Hillsdale
West Virginia State
Points in Paint
Team Total
Hillsdale
West Virginia State
Fast Break Points
Team Total
Hillsdale
West Virginia State
Score Tied By
Team Total
Hillsdale
West Virginia State