Skip To Main Content

Hillsdale College

2011-12 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (24-6, 16-3)

Overall Team Statistics
Statistic Hillsdale College Opponents
Scoring
Total Points 2025 1717
Points Per Game 72.3 61.3
Scoring Margin 11.0 --
Shooting
FG: Made-Attempted 706-1496 601-1489
FG: Percentage .472 .404
FG: Per Game 25.2 21.5
3PT: Made-Attempted 212-571 180-508
3PT: Percentage .371 .354
3PT: Per Game 7.6 6.4
FT: Made-Attempted 401-533 335-485
FT: Percentage .752 .691
FT: Per Game 14.3 12.0
Rebounding
Total 959 886
Per Game 34.3 31.6
Margin 2.6 --
Assists
Total 454 297
Per Game 16.2 10.6
Turnovers
Total 317 368
Per Game 11.3 13.1
Margin 1.8 --
Assist/Turnover Ratio 1.4 0.8
Points Off Turnovers 13.0 9.0
Steals
Total 191 181
Per Game 6.8 6.5
Blocks
Total 103 59
Per Game 3.7 2.1
Attendance
Total 4168 4659
Per Game 14-298 12-388

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
24 Guinane, Brad 28 28 927 33.1 138 280 .493 51 110 .464 69 84 .821 396 14.1 46 131 177 6.3 58 75 52 27 9
12 Gerber, Tyler 28 28 910 32.5 96 227 .423 48 127 .378 73 84 .869 313 11.2 6 59 65 2.3 47 158 54 58 4
21 Eaton, Brent 28 28 763 27.3 98 242 .405 56 163 .344 47 56 .839 299 10.7 7 59 66 2.4 46 42 17 14 3
52 Washburn, Nick 28 28 601 21.5 114 239 .477 5 21 .238 62 90 .689 295 10.5 34 116 150 5.4 89 19 55 10 36
40 Dezelski, Tim 28 0 623 22.3 92 153 .601 13 36 .361 53 75 .707 250 8.9 52 84 136 4.9 74 53 30 33 26
32 Pritzl, Brandon 27 25 729 27.0 79 165 .479 25 64 .391 41 51 .804 224 8.3 36 62 98 3.6 54 51 34 13 7
05 Ware, Darius 28 3 380 13.6 34 72 .472 4 15 .267 32 46 .696 104 3.7 12 46 58 2.1 47 13 22 13 10
23 Choiniere, Ryan 28 0 305 10.9 26 34 .765 1 5 .200 5 16 .313 58 2.1 13 33 46 1.6 16 23 14 8 2
03 Smith, Cody 24 0 176 7.3 15 36 .417 7 18 .389 8 9 .889 45 1.9 2 12 14 0.6 13 11 16 7 0
10 Nelson, Tony 17 0 122 7.2 10 29 .345 2 5 .400 9 16 .563 31 1.8 14 17 31 1.8 13 5 8 6 4
33 Bagge, John 13 0 45 3.5 2 7 .286 0 2 .000 2 2 1.000 6 0.5 1 8 9 0.7 2 0 4 0 1
45 Crane, Brandon 8 0 14 1.8 1 2 .500 0 0 .000 0 1 .000 2 0.3 0 3 3 0.4 3 0 1 0 1
04 Schell, Derek 12 0 54 4.5 1 7 .143 0 5 .000 0 1 .000 2 0.2 1 3 4 0.3 4 4 6 1 0
15 Clarke, Matt 9 0 24 2.7 0 3 .000 0 0 .000 0 2 .000 0 0.0 0 1 1 0.1 2 0 1 1 0
TM Team 28 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 41 60 101 3.6 0 0 3 0 0  
Total 28 5673 202.6 706 1496 .472 212 571 .371 401 533 .752 2025 72.32 265 694 959 34.3 468 454 317 191 103
Opponents 28 5675 202.7 601 1489 .404 180 508 .354 335 485 .691 1717 61.32 276 610 886 31.6 466 297 368 181 59

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
24 Guinane, Brad 19 19 648 34.1 93 189 .492 35 75 .467 52 65 .800 273 14.4 30 88 118 6.2 41 54 2.8 33 16 6
12 Gerber, Tyler 19 19 617 32.5 67 151 .444 32 81 .395 58 66 .879 224 11.8 4 36 40 2.1 36 101 5.3 36 45 2
52 Washburn, Nick 19 19 403 21.2 77 163 .472 4 17 .235 48 68 .706 206 10.8 23 77 100 5.3 55 9 0.5 38 6 25
21 Eaton, Brent 19 19 527 27.7 55 146 .377 32 100 .320 34 42 .810 176 9.3 2 33 35 1.8 32 30 1.6 14 10 2
32 Pritzl, Brandon 18 18 508 28.2 59 114 .518 17 41 .415 29 36 .806 164 9.1 25 50 75 4.2 38 40 2.2 25 7 5
40 Dezelski, Tim 19 0 416 21.9 61 104 .587 8 21 .381 37 53 .698 167 8.8 34 58 92 4.8 53 32 1.7 14 18 20
05 Ware, Darius 19 1 259 13.6 21 44 .477 2 9 .222 26 37 .703 70 3.7 8 38 46 2.4 30 10 0.5 14 10 6
03 Smith, Cody 19 0 145 7.6 12 30 .400 6 15 .400 8 9 .889 38 2.0 2 11 13 0.7 9 10 0.5 12 6 0
23 Choiniere, Ryan 19 0 210 11.1 14 18 .778 1 4 .250 4 13 .308 33 1.7 8 23 31 1.6 12 15 0.8 10 5 0
33 Bagge, John 9 0 28 3.1 1 4 .250 0 1 .000 2 2 1.000 4 0.4 1 2 3 0.3 2 0 0.0 2 0 0
15 Clarke, Matt 6 0 9 1.5 0 1 .000 0 0 .000 0 2 .000 0 0.0 0 1 1 0.2 2 0 0.0 0 0 0
45 Crane, Brandon 5 0 7 1.4 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2 0.4 0 3 3 0.6 2 0 0.0 1 0 0
10 Nelson, Tony 10 0 57 5.7 2 10 .200 1 3 .333 4 8 .500 9 0.9 4 10 14 1.4 6 1 0.1 5 2 1
04 Schell, Derek 6 0 13 2.2 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.2 0 0 0.0 1 0 0
TM Team 19 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 30 45 75 3.9 0 0 0.0 3 0 0  
Total 19 3847 202.5 463 977 .474 138 368 .375 302 401 .753 1366 71.89 171 476 647 34.1 318 302 15.9 208 125 67
Opponents 19 3848 202.5 406 1017 .399 123 348 .353 234 340 .688 1169 61.53 195 408 603 31.7 330 209 11.0 226 123 40

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
24 Guinane, Brad 28 28 927 138 280 .493 51 110 .464 69 84 .821 396 14.1
12 Gerber, Tyler 28 28 910 96 227 .423 48 127 .378 73 84 .869 313 11.2
21 Eaton, Brent 28 28 763 98 242 .405 56 163 .344 47 56 .839 299 10.7
52 Washburn, Nick 28 28 601 114 239 .477 5 21 .238 62 90 .689 295 10.5
32 Pritzl, Brandon 27 25 729 79 165 .479 25 64 .391 41 51 .804 224 8.3
40 Dezelski, Tim 28 0 623 92 153 .601 13 36 .361 53 75 .707 250 8.9
05 Ware, Darius 28 3 380 34 72 .472 4 15 .267 32 46 .696 104 3.7
23 Choiniere, Ryan 28 0 305 26 34 .765 1 5 .200 5 16 .313 58 2.1
10 Nelson, Tony 17 0 122 10 29 .345 2 5 .400 9 16 .563 31 1.8
03 Smith, Cody 24 0 176 15 36 .417 7 18 .389 8 9 .889 45 1.9
33 Bagge, John 13 0 45 2 7 .286 0 2 .000 2 2 1.000 6 0.5
15 Clarke, Matt 9 0 24 0 3 .000 0 0 .000 0 2 .000 0 0.0
45 Crane, Brandon 8 0 14 1 2 .500 0 0 .000 0 1 .000 2 0.3
04 Schell, Derek 12 0 54 1 7 .143 0 5 .000 0 1 .000 2 0.2
Total 28 5673 706 1496 .472 212 571 .371 401 533 .752 2025 72.32
Opponents 28 5675 601 1489 .404 180 508 .354 335 485 .691 1717 61.32

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
24 Guinane, Brad 28 33.1 .493 .464 .821 1.6 4.7 6.3 2.7 1.0 0.3 14.1
12 Gerber, Tyler 28 32.5 .423 .378 .869 0.2 2.1 2.3 5.6 2.1 0.1 11.2
21 Eaton, Brent 28 27.3 .405 .344 .839 0.3 2.1 2.4 1.5 0.5 0.1 10.7
52 Washburn, Nick 28 21.5 .477 .238 .689 1.2 4.1 5.4 0.7 0.4 1.3 10.5
32 Pritzl, Brandon 27 27.0 .479 .391 .804 1.3 2.3 3.6 1.9 0.5 0.3 8.3
40 Dezelski, Tim 28 22.3 .601 .361 .707 1.9 3.0 4.9 1.9 1.2 0.9 8.9
05 Ware, Darius 28 13.6 .472 .267 .696 0.4 1.6 2.1 0.5 0.5 0.4 3.7
23 Choiniere, Ryan 28 10.9 .765 .200 .313 0.5 1.2 1.6 0.8 0.3 0.1 2.1
10 Nelson, Tony 17 7.2 .345 .400 .563 0.8 1.0 1.8 0.3 0.4 0.2 1.8
03 Smith, Cody 24 7.3 .417 .389 .889 0.1 0.5 0.6 0.5 0.3 0.0 1.9
33 Bagge, John 13 3.5 .286 .000 1.000 0.1 0.6 0.7 0.0 0.0 0.1 0.5
15 Clarke, Matt 9 2.7 .000 .000 .000 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
45 Crane, Brandon 8 1.8 .500 .000 .000 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.1 0.3
04 Schell, Derek 12 4.5 .143 .000 .000 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 0.2
Total 28 202.6 .472 .371 .752 9.5 24.8 34.3 16.2 6.8 3.7 72.32
Opponents 28 202.7 .404 .354 .691 9.9 21.8 31.6 10.6 6.5 2.1 61.32

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs U. of Michigan-Dearborn 11/11/11 65-31 W 25-58 .431 5-16 .313 10-15 .667 14 21 35 35.0 14 15 15 5 20 65 65.0
at Saint Joseph's (IN) 11/16/11 71-69 W 20-57 .351 3-15 .200 28-36 .778 16 34 50 42.5 23 9 16 5 0 71 68.0
vs Northwestern Ohio 11/19/11 75-53 W 29-66 .439 4-25 .160 13-19 .684 14 28 42 42.3 12 19 10 4 8 75 70.3
vs Illinois-Springfield 11/23/11 84-69 W 29-57 .509 14-29 .483 12-17 .706 9 23 32 39.8 19 18 12 5 8 84 73.8
at Lewis 11/26/11 52-62 L 20-54 .370 9-24 .375 3-4 .750 11 17 28 37.4 15 15 11 3 7 52 69.4
at Ashland 12/01/11 70-43 W 26-53 .491 5-16 .313 13-22 .591 11 28 39 37.7 17 17 7 4 6 70 69.5
at Lake Erie College 12/03/11 62-56 W 19-43 .442 7-19 .368 17-26 .654 6 25 31 36.7 21 13 16 4 5 62 68.4
vs #9 Findlay 12/08/11 75-69 W 24-47 .511 6-12 .500 21-28 .750 9 18 27 35.5 24 20 13 6 8 75 69.3
vs Lake Superior State 12/10/11 72-56 W 21-41 .512 6-13 .462 24-33 .727 5 29 34 35.3 19 16 10 3 6 72 69.6
vs Ashland 12/17/11 82-79 W (OT) 28-52 .538 9-20 .450 17-24 .708 5 23 28 34.6 18 23 12 6 6 82 70.8
vs Central Oklahoma 12/30/11 79-62 W 28-46 .609 11-16 .688 12-15 .800 4 25 29 34.1 24 14 23 2 5 79 71.5
at Johnson C. Smith 12/31/11 75-69 W 27-58 .466 11-30 .367 10-12 .833 13 25 38 34.4 15 17 12 2 5 75 71.8
vs Wayne State 01/05/12 57-48 W 21-42 .500 6-18 .333 9-15 .600 3 25 28 33.9 9 12 10 2 6 57 70.7
vs Tiffin University 01/07/12 78-69 W 23-56 .411 10-25 .400 22-27 .815 9 28 37 34.1 16 16 7 4 8 78 71.2
at Wayne State 01/12/12 78-72 W 24-50 .480 11-21 .524 19-21 .905 8 17 25 33.5 19 16 6 2 4 78 71.7
at Grand Valley State 01/14/12 60-50 W 18-36 .500 4-12 .333 20-26 .769 8 25 33 33.5 15 10 17 4 5 60 70.9
at Findlay 01/19/12 73-90 L 23-58 .397 10-28 .357 17-22 .773 16 17 33 33.5 20 15 14 3 7 73 71.1
vs Northern Michigan 01/26/12 89-41 W 32-52 .615 10-21 .476 15-15 1.000 7 28 35 33.6 20 20 7 4 8 89 72.1
vs Michigan Tech 01/28/12 91-69 W 35-59 .593 10-20 .500 11-11 1.000 7 28 35 33.6 12 21 9 7 7 91 73.1
vs Lake Erie College 02/01/12 64-40 W 21-50 .420 6-19 .316 16-20 .800 15 30 45 34.2 14 15 14 3 3 64 72.6
at Northwood 02/04/12 59-73 L 22-58 .379 8-29 .276 7-11 .636 11 21 32 34.1 23 10 8 1 5 59 72.0
at Ohio Dominican 02/09/12 74-53 W 28-55 .509 9-17 .529 9-14 .643 11 28 39 34.3 13 20 17 3 10 74 72.0
at Tiffin University 02/11/12 66-69 L 26-63 .413 6-21 .286 8-8 1.000 14 23 37 34.4 14 19 6 4 2 66 71.8
vs Ohio Dominican 02/16/12 70-59 W 24-52 .462 5-14 .357 17-26 .654 7 22 29 34.2 15 15 12 0 11 70 71.7
at Saginaw Valley 02/18/12 62-50 W 22-56 .393 3-19 .158 15-20 .750 12 29 41 34.5 9 15 9 3 9 62 71.3
at Ferris State 02/22/12 84-83 W (OT) 26-54 .481 7-24 .292 25-32 .781 7 32 39 34.7 20 9 14 4 9 84 71.8
vs Ashland 02/29/12 74-71 W (OT) 32-64 .500 6-22 .273 4-5 .800 7 21 28 34.4 10 23 4 7 6 74 71.9
vs Michigan Tech 03/03/12 84-62 W 33-59 .559 11-26 .423 7-9 .778 6 24 30 34.3 18 22 6 3 7 84 72.3

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
U. of Michigan-Dearborn 11/11/11 31-65 L 11-37 .297 3-9 .333 6-8 .750 7 22 29 29.0 16 8 33 3 7 31 31.0
Saint Joseph's (IN) 11/16/11 69-71 L 20-60 .333 6-18 .333 23-31 .742 11 24 35 32.0 23 8 7 3 5 69 50.0
Northwestern Ohio 11/19/11 53-75 L 24-61 .393 2-12 .167 3-8 .375 11 27 38 34.0 17 8 16 2 6 53 51.0
Illinois-Springfield 11/23/11 69-84 L 24-52 .462 9-22 .409 12-21 .571 9 22 31 33.3 17 10 17 4 7 69 55.5
Lewis 11/26/11 62-52 W 22-50 .440 8-21 .381 10-13 .769 12 25 37 34.0 8 14 13 1 8 62 56.8
Ashland 12/01/11 43-70 L 15-53 .283 5-18 .278 8-15 .533 14 21 35 34.2 19 6 12 4 2 43 54.5
Lake Erie College 12/03/11 56-62 L 17-44 .386 4-16 .250 18-27 .667 8 22 30 33.6 22 7 14 0 10 56 54.7
#9 Findlay 12/08/11 69-75 L 21-50 .420 6-20 .300 21-26 .808 13 19 32 33.4 24 12 17 3 11 69 56.5
Lake Superior State 12/10/11 56-72 L 18-53 .340 7-19 .368 13-17 .765 8 22 30 33.0 26 10 11 0 4 56 56.4
Ashland 12/17/11 79-82 L (OT) 29-54 .537 9-17 .529 12-21 .571 7 25 32 32.9 22 12 12 2 5 79 58.7
Central Oklahoma 12/30/11 62-79 L 18-52 .346 7-22 .318 19-27 .704 12 15 27 32.4 18 9 20 1 12 62 59.0
Johnson C. Smith 12/31/11 69-75 L 27-62 .435 8-21 .381 7-10 .700 12 20 32 32.3 15 5 8 4 5 69 59.8
Wayne State 01/05/12 48-57 L 18-45 .400 3-9 .333 9-12 .750 4 22 26 31.8 14 7 9 1 5 48 58.9
Tiffin University 01/07/12 69-78 L 23-62 .371 8-23 .348 15-22 .682 16 27 43 32.6 17 13 12 3 5 69 59.6
Wayne State 01/12/12 72-78 L 23-48 .479 7-16 .438 19-24 .792 10 19 29 32.4 15 16 9 3 4 72 60.5
Grand Valley State 01/14/12 50-60 L 20-60 .333 6-22 .273 4-8 .500 15 16 31 32.3 20 6 10 1 9 50 59.8
Findlay 01/19/12 90-73 W 29-47 .617 9-17 .529 23-26 .885 4 22 26 31.9 16 14 11 3 10 90 61.6
Northern Michigan 01/26/12 41-89 L 14-46 .304 4-12 .333 9-23 .391 12 13 25 31.6 14 7 15 2 4 41 60.4
Michigan Tech 01/28/12 69-91 L 25-61 .410 13-31 .419 6-9 .667 9 17 26 31.3 12 18 11 1 5 69 60.9
Lake Erie College 02/01/12 40-64 L 15-51 .294 1-16 .063 9-16 .563 11 18 29 31.2 19 5 13 3 8 40 59.9
Northwood 02/04/12 73-59 W 24-52 .462 9-18 .500 16-25 .640 12 27 39 31.5 11 17 7 0 3 73 60.5
Ohio Dominican 02/09/12 53-74 L 19-54 .352 5-15 .333 10-12 .833 7 19 26 31.3 11 8 16 3 11 53 60.1
Tiffin University 02/11/12 69-66 W 26-64 .406 8-20 .400 9-12 .750 18 23 41 31.7 12 19 6 6 4 69 60.5
Ohio Dominican 02/16/12 59-70 L 20-51 .392 6-14 .429 13-14 .929 10 26 36 31.9 22 11 19 1 9 59 60.5
Saginaw Valley 02/18/12 50-62 L 22-54 .407 4-15 .267 2-4 .500 4 25 29 31.8 14 10 11 3 4 50 60.0
Ferris State 02/22/12 83-84 L (OT) 28-68 .412 9-30 .300 18-27 .667 13 25 38 32.0 20 11 11 1 10 83 60.9
Ashland 02/29/12 71-74 L (OT) 28-51 .549 10-18 .556 5-9 .556 4 26 30 31.9 10 17 14 0 3 71 61.3
Michigan Tech 03/03/12 62-84 L 21-47 .447 4-17 .235 16-18 .889 3 21 24 31.6 12 9 14 1 5 62 61.3

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
U. of Michigan-Dearborn 11/11/11 65-31 34 25-58/11-37 .431/.297 5-16/3-9 .313/.333 10-15/6-8 .667-.750 35/29 6 15/8 15/33 5/3 20/7 14/16
Saint Joseph's (IN) 11/16/11 71-69 2 20-57/20-60 .351/.333 3-15/6-18 .200/.333 28-36/23-31 .778-.742 50/35 15 9/8 16/7 5/3 0/5 23/23
Northwestern Ohio 11/19/11 75-53 22 29-66/24-61 .439/.393 4-25/2-12 .160/.167 13-19/3-8 .684-.375 42/38 4 19/8 10/16 4/2 8/6 12/17
Illinois-Springfield 11/23/11 84-69 15 29-57/24-52 .509/.462 14-29/9-22 .483/.409 12-17/12-21 .706-.571 32/31 1 18/10 12/17 5/4 8/7 19/17
Lewis 11/26/11 52-62 -10 20-54/22-50 .370/.440 9-24/8-21 .375/.381 3-4/10-13 .750-.769 28/37 -9 15/14 11/13 3/1 7/8 15/8
Ashland 12/01/11 70-43 27 26-53/15-53 .491/.283 5-16/5-18 .313/.278 13-22/8-15 .591-.533 39/35 4 17/6 7/12 4/4 6/2 17/19
Lake Erie College 12/03/11 62-56 6 19-43/17-44 .442/.386 7-19/4-16 .368/.250 17-26/18-27 .654-.667 31/30 1 13/7 16/14 4/0 5/10 21/22
#9 Findlay 12/08/11 75-69 6 24-47/21-50 .511/.420 6-12/6-20 .500/.300 21-28/21-26 .750-.808 27/32 -5 20/12 13/17 6/3 8/11 24/24
Lake Superior State 12/10/11 72-56 16 21-41/18-53 .512/.340 6-13/7-19 .462/.368 24-33/13-17 .727-.765 34/30 4 16/10 10/11 3/0 6/4 19/26
Ashland 12/17/11 82-79 3 28-52/29-54 .538/.537 9-20/9-17 .450/.529 17-24/12-21 .708-.571 28/32 -4 23/12 12/12 6/2 6/5 18/22
Central Oklahoma 12/30/11 79-62 17 28-46/18-52 .609/.346 11-16/7-22 .688/.318 12-15/19-27 .800-.704 29/27 2 14/9 23/20 2/1 5/12 24/18
Johnson C. Smith 12/31/11 75-69 6 27-58/27-62 .466/.435 11-30/8-21 .367/.381 10-12/7-10 .833-.700 38/32 6 17/5 12/8 2/4 5/5 15/15
Wayne State 01/05/12 57-48 9 21-42/18-45 .500/.400 6-18/3-9 .333/.333 9-15/9-12 .600-.750 28/26 2 12/7 10/9 2/1 6/5 9/14
Tiffin University 01/07/12 78-69 9 23-56/23-62 .411/.371 10-25/8-23 .400/.348 22-27/15-22 .815-.682 37/43 -6 16/13 7/12 4/3 8/5 16/17
Wayne State 01/12/12 78-72 6 24-50/23-48 .480/.479 11-21/7-16 .524/.438 19-21/19-24 .905-.792 25/29 -4 16/16 6/9 2/3 4/4 19/15
Grand Valley State 01/14/12 60-50 10 18-36/20-60 .500/.333 4-12/6-22 .333/.273 20-26/4-8 .769-.500 33/31 2 10/6 17/10 4/1 5/9 15/20
Findlay 01/19/12 73-90 -17 23-58/29-47 .397/.617 10-28/9-17 .357/.529 17-22/23-26 .773-.885 33/26 7 15/14 14/11 3/3 7/10 20/16
Northern Michigan 01/26/12 89-41 48 32-52/14-46 .615/.304 10-21/4-12 .476/.333 15-15/9-23 1.000-.391 35/25 10 20/7 7/15 4/2 8/4 20/14
Michigan Tech 01/28/12 91-69 22 35-59/25-61 .593/.410 10-20/13-31 .500/.419 11-11/6-9 1.000-.667 35/26 9 21/18 9/11 7/1 7/5 12/12
Lake Erie College 02/01/12 64-40 24 21-50/15-51 .420/.294 6-19/1-16 .316/.063 16-20/9-16 .800-.563 45/29 16 15/5 14/13 3/3 3/8 14/19
Northwood 02/04/12 59-73 -14 22-58/24-52 .379/.462 8-29/9-18 .276/.500 7-11/16-25 .636-.640 32/39 -7 10/17 8/7 1/0 5/3 23/11
Ohio Dominican 02/09/12 74-53 21 28-55/19-54 .509/.352 9-17/5-15 .529/.333 9-14/10-12 .643-.833 39/26 13 20/8 17/16 3/3 10/11 13/11
Tiffin University 02/11/12 66-69 -3 26-63/26-64 .413/.406 6-21/8-20 .286/.400 8-8/9-12 1.000-.750 37/41 -4 19/19 6/6 4/6 2/4 14/12
Ohio Dominican 02/16/12 70-59 11 24-52/20-51 .462/.392 5-14/6-14 .357/.429 17-26/13-14 .654-.929 29/36 -7 15/11 12/19 0/1 11/9 15/22
Saginaw Valley 02/18/12 62-50 12 22-56/22-54 .393/.407 3-19/4-15 .158/.267 15-20/2-4 .750-.500 41/29 12 15/10 9/11 3/3 9/4 9/14
Ferris State 02/22/12 84-83 1 26-54/28-68 .481/.412 7-24/9-30 .292/.300 25-32/18-27 .781-.667 39/38 1 9/11 14/11 4/1 9/10 20/20
Ashland 02/29/12 74-71 3 32-64/28-51 .500/.549 6-22/10-18 .273/.556 4-5/5-9 .800-.556 28/30 -2 23/17 4/14 7/0 6/3 10/10
Michigan Tech 03/03/12 84-62 22 33-59/21-47 .559/.447 11-26/4-17 .423/.235 7-9/16-18 .778-.889 30/24 6 22/9 6/14 3/1 7/5 18/12

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 91 Michigan Tech (01/28/12)
FIELD GOALS MADE 35 Michigan Tech (01/28/12)
FIELD GOAL ATTEMPTS 66 Northwestern Ohio (11/19/11)
3 PT FIELD GOALS MADE 14 Illinois-Springfield (11/23/11)
3 PT FG ATTEMPTS 30 Johnson C. Smith (12/31/11)
FREE THROWS MADE 28 Saint Joseph's (IN) (11/16/11)
FREE THROW ATTEMPTS 36 Saint Joseph's (IN) (11/16/11)
REBOUNDS 50 Saint Joseph's (IN) (11/16/11)
ASSISTS 23 Ashland (12/17/11); Ashland (02/29/12)
STEALS 20 U. of Michigan-Dearborn (11/11/11)
BLOCKED SHOTS 7 Michigan Tech (01/28/12); Ashland (02/29/12)
TURNOVERS 23 Central Oklahoma (12/30/11)
FOULS 24 #9 Findlay (12/08/11); Central Oklahoma (12/30/11)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 30 Brad Guinane Michigan Tech (03/03/12)
FIELD GOALS MADE 11 Brad Guinane Michigan Tech (03/03/12)
FIELD GOAL ATTEMPTS 19 Nick Washburn Saginaw Valley (02/18/12)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Tyler Gerber; Brad Guinane Illinois-Springfield (11/23/11); Michigan Tech (03/03/12)
3 PT FG ATTEMPTS 12 Brent Eaton Lake Erie College (12/03/11)
FREE THROWS MADE 8 Tyler Gerber Lake Superior State (12/10/11); Tiffin University (01/07/12)
FREE THROW ATTEMPTS 10 Tyler Gerber Lake Superior State (12/10/11)
REBOUNDS 13 Brad Guinane Johnson C. Smith (12/31/11)
ASSISTS 13 Tyler Gerber Michigan Tech (03/03/12)
STEALS 6 Tim Dezelski; Tyler Gerber Ohio Dominican (02/09/12); Saginaw Valley (02/18/12)
BLOCKED SHOTS 5 Nick Washburn Ashland (02/29/12)
TURNOVERS 8 Brad Guinane Central Oklahoma (12/30/11)
FOULS 5 Tim Dezelski; Nick Washburn; Brandon Pritzl Lake Superior State (12/10/11); Ashland (12/17/11); Tiffin University (01/07/12); Saint Joseph's (IN) (11/16/11); Lake Erie College (12/03/11); Johnson C. Smith (12/31/11); Northwood (02/04/12); Ferris State (02/22/12)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#24 Guinane, Brad 28 396 14.1
#12 Gerber, Tyler 28 313 11.2
#21 Eaton, Brent 28 299 10.7
#52 Washburn, Nick 28 295 10.5
#40 Dezelski, Tim 28 250 8.9
#32 Pritzl, Brandon 27 224 8.3
#05 Ware, Darius 28 104 3.7
#23 Choiniere, Ryan 28 58 2.1
#03 Smith, Cody 24 45 1.9
#10 Nelson, Tony 17 31 1.8
#33 Bagge, John 13 6 0.5
#45 Crane, Brandon 8 2 0.3
#04 Schell, Derek 12 2 0.2

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#24 Guinane, Brad 28 138 280 .493 4.9 10.0
#52 Washburn, Nick 28 114 239 .477 4.1 8.5
#21 Eaton, Brent 28 98 242 .405 3.5 8.6
#12 Gerber, Tyler 28 96 227 .423 3.4 8.1
#40 Dezelski, Tim 28 92 153 .601 3.3 5.5
#32 Pritzl, Brandon 27 79 165 .479 2.9 6.1
#05 Ware, Darius 28 34 72 .472 1.2 2.6
#23 Choiniere, Ryan 28 26 34 .765 0.9 1.2
#03 Smith, Cody 24 15 36 .417 0.6 1.5
#10 Nelson, Tony 17 10 29 .345 0.6 1.7
#33 Bagge, John 13 2 7 .286 0.2 0.5
#45 Crane, Brandon 8 1 2 .500 0.1 0.3
#04 Schell, Derek 12 1 7 .143 0.1 0.6
#15 Clarke, Matt 9 0 3 .000 0.0 0.3

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#21 Eaton, Brent 28 56 163 .344 2.0 5.8
#24 Guinane, Brad 28 51 110 .464 1.8 3.9
#12 Gerber, Tyler 28 48 127 .378 1.7 4.5
#32 Pritzl, Brandon 27 25 64 .391 0.9 2.4
#40 Dezelski, Tim 28 13 36 .361 0.5 1.3
#03 Smith, Cody 24 7 18 .389 0.3 0.8
#52 Washburn, Nick 28 5 21 .238 0.2 0.8
#05 Ware, Darius 28 4 15 .267 0.1 0.5
#10 Nelson, Tony 17 2 5 .400 0.1 0.3
#23 Choiniere, Ryan 28 1 5 .200 0.0 0.2
#33 Bagge, John 13 0 2 .000 0.0 0.2
#04 Schell, Derek 12 0 5 .000 0.0 0.4

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#12 Gerber, Tyler 28 73 84 .869 2.6 3.0
#24 Guinane, Brad 28 69 84 .821 2.5 3.0
#52 Washburn, Nick 28 62 90 .689 2.2 3.2
#40 Dezelski, Tim 28 53 75 .707 1.9 2.7
#21 Eaton, Brent 28 47 56 .839 1.7 2.0
#32 Pritzl, Brandon 27 41 51 .804 1.5 1.9
#05 Ware, Darius 28 32 46 .696 1.1 1.6
#10 Nelson, Tony 17 9 16 .563 0.5 0.9
#03 Smith, Cody 24 8 9 .889 0.3 0.4
#23 Choiniere, Ryan 28 5 16 .313 0.2 0.6
#33 Bagge, John 13 2 2 1.000 0.2 0.2
